| Opponent | Results |
| Calvin College | L, 52-62 |
| Mount St. Joseph | W, 77-74 |
| Hannibal LaGrange | W, 85-45 |
| Culver Stockton College | L, 69-81 |
| Beloit College | L, 65-73 |
| Ripon College | W, 78-67 |
| Fontebonne University | W, 84-80 |
| Millikin University | L, 72-91 |
| Mac Murray College | W, 73-37 |
| Knox College | W, 89-56 |
| Monmouth College | W, 88-77 |
| St. Norbert College | L, 51-68 |
| Carroll College | L, 54-67 |
| Lawrence University | W, 76-67 |
| St. Norbert College | L, 37-53 |
| Lake Forrest College | L, 45-84 |
| Grinnell College | L, 80-81 |
| Knox College | W, 90-66 |
| Beloit College | W, 77-69 |
| Ripon College | L, 69-73 |
| Lake Forest College | L, 57-68 |
| Monmouth College | L, 71-81 |
| Grinnell College | W, 86-61 |
Illinois College
1101 West College Avenue
Jacksonville, IL 62650
217.245.3030
Web Site Powered by
ActiveCampus
Software by
LiquidMatrix